| Concepto | Cantidad | Total Línea | Total |
|---|---|---|---|
| Cuota Básica | 1 | 2878 (10%) | |
| I.M.A.E | 1 | 194 (10%) | |
| Medicamentos | 1 | 390 (10%) | |
| Seguro de Viaje VIP | 1 | 83 (0%) | |
| Devolución I.M.A.E. | 1 | -194 (10%) | |
| Devolución FONASA sujeto a reliq. | 1 | -839 (10%) | |
| Impuestos | 242.90 | ||
| Redondeo | 0.10 | ||
| $ 2,755 |
| Concepto | Cantidad | Total Línea | Total |
|---|---|---|---|
| Cuota Básica | 1 | 2878 (10%) | |
| I.M.A.E | 1 | 194 (10%) | |
| Devolución I.M.A.E. | 1 | -194 (10%) | |
| Devolución FONASA sujeto a reliq. | 1 | -839 (10%) | |
| Impuestos | 242.90 | ||
| Redondeo | 0.10 | ||
| $ 2,282 |